Municipio Atti e Documenti Territorio e Turismo Cultura, Giovani e Sport

Servizi al Cittadino

Vai a Ufficio Relazioni con il Pubblico

Vai a Bandi di gara

Vai a Pratiche Edilizie

Calcolo ICI on line

Vai a catalogo on line libri biblioteca

Mailing list Comune

Palazzetto dello Sport

DATI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE

ANNO 2010
DATI RELATIVI AI TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (L. 69/2009)
SETTORE   GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Economico Finanziario % assenza 5,83 8,50 1,74 8,95 17,14 12,38 10          
% presenza 94,17 91,50 98,26 91,05 82,86 87,62 90          
Lavori Pubblici Patrimonio % assenza 14,40 20,70 13,90 25,94 15,75 26,95 33,27          
% presenza 85,60 79,30 86,10 74,06 84,25 73,05 66,73          
Polizia Municipale % assenza 23,75 18,01 12,41 9,24 10,50 14,23 22,64          
% presenza 76,25 81,99 87,59 90,76 89,50 85,77 77,36          
Urbanistica % assenza 13,19 3,33 17,39 24,60 14,29 19,84 28,79          
% presenza 86,81 96,67 82,61 75,40 85,71 80,16 71,21          
Amministrativo % assenza 14,84 20,31 19,84 23,81 7,35 22,62 38,07          
% presenza 85,16 79,69 80,16 76,19 92,65 77,38 61,93          
Statistico Demografico % assenza 5,56 3,33 2,90 3,17 16,26 36,51 28,79          
% presenza 94,44 96,67 97,10 96,83 83,74 63,49 71,21          
Socio Educativa % assenza 10,23 1,82 3,16 15,58 3,68 3,90 18,18          
% presenza 89,77 98,18 96,84 84,42 96,32 96,10 81,82          


ANNO 2009
DATI RELATIVI AI TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (L. 69/2009)
SETTORE   GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Economico Finanziario % assenza           25,79 27.54 41.82 8.57 1.82 2.85 19.5
% presenza           74.31 72.46 58.18 91.42 98.18 97.15 80.95
Lavori Pubblici Patrimonio % assenza           24.17 30.95 41.58 24.16 14.95 17.10 18.28
% presenza           75.83 69.05 58.42 75.84 85.05 82.90 81.72
Polizia Municipale % assenza           16.20 23.33 34.40 15.59 6.03 12.60 23.54
% presenza           83.80 76.67 65.60 84.41 93.97 87.40 76.46
Urbanistica % assenza           16.67 24.64 28.57 15.87 13.64 0.69 22.78
% presenza           93.33 75.36 71.43 84.13 86.36 99.21 72.22
Amministrativo % assenza           12.50 33.70 38.10 11.90 10.80 5.35 23.51
% presenza           87.50 66.30 61.90 88.10 89.20 94.65 76.49
Statistico Demografico % assenza           4.76 27.54 36.51 25.40 10.61 23.81 19.05
% presenza           95.24 72.46 63.49 74.60 89.39 76.19 80.86
Socio Educativa % assenza           16.45 13.04 87.01 3.03 2.48 0.65 29.00
% presenza           83.55 86.96 12.99 96.97 97.52 99.35 71.00
Copyright © 1999 - 2010  STUDIO C.S.R. - Tutti i diritti riservati - Info e note legali