Municipio Atti e Documenti Territorio e Turismo Cultura, Giovani e Sport

Servizi al Cittadino

Vai a Ufficio Relazioni con il Pubblico

Vai a Bandi di gara

Vai a Pratiche Edilizie

Calcolo ICI on line

Vai a catalogo on line libri biblioteca

Mailing list Comune

Palazzetto dello Sport

DATI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE

ANNO 2011
DATI RELATIVI AI TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (L. 69/2009)
SETTORE   GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Economico Finanziario % assenza 7.27 9.00 13.91 25.71 4.55 13.64 12.73 30.00 15.45 4.55 4.54 11.82
% presenza 92.73 91.00 86.09 74.29 95.45 86.36 87.27 70.00 84.55 95.45 97.26 88.18
Lavori Pubblici Patrimonio % assenza 8.51 11.36 21.43 28.66 10.74 4.15 23.24 26.97 21.43 10.61 8.71 15.35
% presenza 91.49 88.64 78.57 71.34 89.26 95.85 76.76 73.03 78.57 89.39 91.29 84.65
Polizia Municipale % assenza 6.85 11.40 12.78 16.86 12.50 18.75 22.17 21.74 10.43 9.13 10.87 12.61
% presenza 93.15 88.60 87.22 83.14 87.50 81.25 77.83 78.26 89.56 90.87 89.13 87.39
Urbanistica % assenza 15.15 16.67 7.25 6.35 9.09 6.33 17.72 31.65 24.05 34.18 8.86 17.72
% presenza 84.85 83.33 92.75 93.65 90.91 93.67 82.28 68.35 75.95 65.82 91.14 82.28
Amministrativo % assenza 30.81 17.78 33.33 36.51 22.22 26.26 30.30 29.29 12.12 4.04 5.05 20.71
% presenza 69.19 82.22 66.67 63.49 77.78 73.74 69.70 70.71 87.88 95.96 94.95 79.29
Statistico Demografico % assenza 7.58 11.67 13.04 1.59 12.12 18.18 30.30 28.79 24.24 12.12 16.67 36.36
% presenza 92.42 88.33 86.96 98.41 87.88 81.82 69.70 71.21 75.76 87.83 83.33 63.63
Socio Educativa % assenza 7.73 3.00 16.96 6.67 1.82 6.82 22.27 78.64 0 5.00 0 59.09
% presenza 92.27 97.00 86.04 93.33 98.18 93.18 77.73 21.36 100 95.00 100 40.91


ANNO 2010
DATI RELATIVI AI TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (L. 69/2009)
SETTORE   GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Economico Finanziario % assenza 5,83 8,50 1,74 8,95 17,14 12,38 10,00 40,91 11,90 9,05 2,33 15,24
% presenza 94,17 91,50 98,26 91,05 82,86 87,62 90,00 59,09 88,10 90,95 97,67 84,76
Lavori Pubblici Patrimonio % assenza 14,40 20,70 13,90 25,94 15,75 26,95 33,27 42,09 20,15 14,25 8,95 9,07
% presenza 85,60 79,30 86,10 74,06 84,25 73,05 66,73 57,91 79,85 85,75 91,05 90,93
Polizia Municipale % assenza 23,75 18,01 12,41 9,24 10,50 14,23 22,64 30,36 20,51 8,97 5,95 14,08
% presenza 76,25 81,99 87,59 90,76 89,50 85,77 77,36 69,64 79,49 91,03 94,05 85,92
Urbanistica % assenza 13,19 3,33 17,39 24,60 14,29 19,84 28,79 25,76 17,46 21,42 7,50 22,22
% presenza 86,81 96,67 82,61 75,40 85,71 80,16 71,21 74,24 82,54 78,58 92,50 77,78
Amministrativo % assenza 14,84 20,31 19,84 23,81 7,35 22,62 38,07 38,64 29,76 25,29 14,66 30,36
% presenza 85,16 79,69 80,16 76,19 92,65 77,38 61,93 61,36 70,24 74,71 85,34 69,64
Statistico Demografico % assenza 5,56 3,33 2,90 3,17 16,26 36,51 28,79 18,94 23,81 20,63 6,66 28,57
% presenza 94,44 96,67 97,10 96,83 83,74 63,49 71,21 81,06 76,19 79,37 93,34 71,43
Socio Educativa % assenza 10,23 1,82 3,16 15,58 3,68 3,90 18,18 81,82 2,38 0,95 2,00 29,52
% presenza 89,77 98,18 96,84 84,42 96,32 96,10 81,82 18,18 97,62 99,05 98,00 70,48


ANNO 2009
DATI RELATIVI AI TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (L. 69/2009)
SETTORE   GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Economico Finanziario % assenza           25,79 27.54 41.82 8.57 1.82 2.85 19.5
% presenza           74.31 72.46 58.18 91.42 98.18 97.15 80.95
Lavori Pubblici Patrimonio % assenza           24.17 30.95 41.58 24.16 14.95 17.10 18.28
% presenza           75.83 69.05 58.42 75.84 85.05 82.90 81.72
Polizia Municipale % assenza           16.20 23.33 34.40 15.59 6.03 12.60 23.54
% presenza           83.80 76.67 65.60 84.41 93.97 87.40 76.46
Urbanistica % assenza           16.67 24.64 28.57 15.87 13.64 0.69 22.78
% presenza           93.33 75.36 71.43 84.13 86.36 99.21 72.22
Amministrativo % assenza           12.50 33.70 38.10 11.90 10.80 5.35 23.51
% presenza           87.50 66.30 61.90 88.10 89.20 94.65 76.49
Statistico Demografico % assenza           4.76 27.54 36.51 25.40 10.61 23.81 19.05
% presenza           95.24 72.46 63.49 74.60 89.39 76.19 80.86
Socio Educativa % assenza           16.45 13.04 87.01 3.03 2.48 0.65 29.00
% presenza           83.55 86.96 12.99 96.97 97.52 99.35 71.00
Copyright © 1999-2012  =  Note ed informazioni legali